產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
瀏覽次數(shù):806
更新時間:2024-05-14
簡要描述:
意大利Elap線性光學傳感器KD系列,線性增量傳感器是檢測直線上機械運動的位置和位移的設(shè)備。因此,它們的工作原理類似于增量旋轉(zhuǎn)編碼器,但是當那些讀取參考的圓形刻度時,它們以直線刻度運行?;诟鞣N技術(shù)的增量式線性傳感器可用:磁秤、數(shù)字秤和光學刻度。
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,電氣,綜合 |
---|
意大利Elap線性光學傳感器KD系列
KD系列線性光學傳感器準確可靠,特別適用于惡劣工業(yè)環(huán)境中的應(yīng)用。
它們可以有利地用于機床(CNC,鏜床,平面銑床,立式車床,沖床等)以及操作機床和自動機床(例如折彎機,切割機,串珠機)。
可使用不同的讀數(shù)分辨率:0.1、0.01、0.005 或 0.001 mm。
緊湊尺寸的測量行程范圍為250至6500 mm,模塊化版本超過6500 mm。
機械規(guī)格 | KD10 | KD100系列 | KD200系列 | KD1000系列 |
箱 | 擠壓鋁 | |||
測量元件 | 帶熱補償?shù)牟讳P鋼材質(zhì) | |||
工作原理 | 通過反射進行光電讀取 | |||
尺寸 | 23 x 56,7 毫米 | |||
總尺寸 | 行程 + 150 mm | |||
光柵螺距 | 400微米 | 40微米 | 20微米 | 40 μm,內(nèi)側(cè)除以 10 |
讀取分辨率后外部電子四倍 | 0.1 毫米 | 0.01 毫米 | 0.005 毫米 | 0.001 毫米 |
保護 | 防油雙膠密封 |
工作溫度 | 0÷50°C 相對濕度 20-80% |
放養(yǎng)溫度 | -20÷70 °C |
防護等級 | 標準 IP54,壓力型 IP64 |
電氣規(guī)格 | KD10 | KD100系列 | KD200系列 | KD1000系列 |
零脈沖 | 1 個零參考,測量長度減半(可根據(jù)要求提供其他位置)- 類型 1Z | |||
供應(yīng) | 標準: 12V 直流 - 40 mA / 根據(jù)要求: 5 Vdc 65 mA | 5Vcc 65mA | ||
輸出信號 | 2 個方波 90° 異相度 | |||
電子輸出 | NPN 上拉集電極/可選 5 Vdc 線路驅(qū)動器 | 線路驅(qū)動器 5Vcc | ||
連接 | 標準電纜,帶金屬護套,長 4 mt |
意大利Elap線性光學傳感器KD系列